方向: 坑頭 Hang Tau (8 站)
換方向1 上水站小巴總站 Sheung Shui Station Public Light Bus Terminus
2 新豐路,近石湖墟郵政局 San Fung Avenue, near Shek Wu Hui Post Office
3 寶石湖路,近彩蒲苑彩顏閣 Po Shek Wu Road, near Choi Ngan House, Choi Po Court
4 青山公路 - 古洞段, 近 香港哥爾夫球會場地部 CASTLE PEAK ROAD - KWU TUNG, near HONG KONG GOLF CLUB COURSE DEPARTMENT
5 青山公路 - 古洞段, 近 沙爾德聖保祿女修會聖保祿樂靜院 CASTLE PEAK ROAD - KWU TUNG, near ST PAUL'S HOUSE OF PRAYER
6 古洞路, 近 天巒 KWU TUNG ROAD, near VALAIS
7 坑頭路, 近 香港女童軍總會賽馬會碧溪莊 HANG TAU ROAD, near THE HONG KONG GIRL GUIDES ASSOCIATION JOCKEY CLUB BEAS RIVER LODGE
8 坑頭小巴總站 Hang Tau Minibus Terminus
關於上水站 - 坑頭的常見問題:
50K 上水站 - 坑頭的營運時間
服務時間 | 頻率 (分鐘/班) | |
---|---|---|
星期一至五 | 04:45 - 05:10 | 25 |
05:10 - 05:30 | 20 | |
05:30 - 05:55 | 25 | |
05:55 - 07:00 | 5 | |
07:00 - 08:00 | 4 | |
08:00 - 09:00 | 5 | |
09:00 - 17:00 | 8 | |
17:00 - 20:00 | 5 | |
20:00 - 21:28 | 8 | |
21:28 - 21:40 | 12 | |
21:40 - 21:55 | 15 | |
21:55 - 22:05 | 10 | |
22:05 - 22:20 | 15 | |
22:20 - 22:30 | 10 | |
22:30 - 22:45 | 15 | |
22:45 - 22:55 | 10 | |
22:55 - 23:10 | 15 | |
23:10 - 23:20 | 10 | |
23:20 - 23:35 | 15 | |
23:35 - 23:45 | 10 | |
23:45 - 00:30 | 15 | |
星期六 | 04:45 - 05:05 | 20 |
05:05 - 05:30 | 25 | |
05:30 - 05:50 | 20 | |
05:50 - 06:00 | 10 | |
06:00 - 06:06 | 6 | |
06:06 - 06:14 | 8 | |
06:14 - 06:20 | 6 | |
06:20 - 06:28 | 8 | |
06:28 - 06:34 | 6 | |
06:34 - 06:42 | 8 | |
06:42 - 06:48 | 6 | |
06:48 - 06:56 | 8 | |
06:56 - 07:02 | 6 | |
07:02 - 07:10 | 8 | |
07:10 - 07:16 | 6 | |
07:16 - 07:24 | 8 | |
07:24 - 07:30 | 6 | |
07:30 - 07:38 | 8 | |
07:38 - 07:44 | 6 | |
07:44 - 08:00 | 8 | |
08:00 - 09:00 | 5 | |
09:00 - 20:00 | 6 | |
20:00 - 21:28 | 8 | |
21:28 - 21:40 | 12 | |
21:40 - 21:55 | 15 | |
21:55 - 22:05 | 10 | |
22:05 - 22:20 | 15 | |
22:20 - 22:30 | 10 | |
22:30 - 22:45 | 15 | |
22:45 - 22:55 | 10 | |
22:55 - 23:10 | 15 | |
23:10 - 23:20 | 10 | |
23:20 - 23:35 | 15 | |
23:35 - 23:45 | 10 | |
23:45 - 00:30 | 15 | |
星期日及公众假期 | 04:45 - 05:05 | 20 |
05:05 - 05:30 | 25 | |
05:30 - 05:50 | 20 | |
05:50 - 06:00 | 10 | |
06:00 - 08:00 | 8 | |
08:00 - 20:00 | 6 | |
20:00 - 21:28 | 8 | |
21:28 - 21:40 | 12 | |
21:40 - 21:50 | 10 | |
21:50 - 22:05 | 15 | |
22:05 - 22:15 | 10 | |
22:15 - 22:30 | 15 | |
22:30 - 22:40 | 10 | |
22:40 - 22:55 | 15 | |
22:55 - 23:05 | 10 | |
23:05 - 23:20 | 15 | |
23:20 - 23:30 | 10 | |
23:30 - 23:45 | 15 | |
23:45 - 00:15 | 10 | |
00:15 - 00:30 | 15 |
50K 上水站 - 坑頭的收費
$7.0 (全程費用)
50K 上水站 - 坑頭的官方時間表
請點擊

按此立即查詢
