历史记录
68F 峻巒 - 元朗公園(循環線)的營運時間
每天
                                06:00-23:30
30-30分鐘/班
峻巒 元朗公園(循環線) (27 站)
68F 九巴
                                        峻巒 - 元朗公園(循環線)
                                                                                    首06:00 末23:30
                                                                            
                                                                    
                                            -
                                            未有班次資料
                                        
                                        
                                            {{eta.cdTime||'-'}}
                                            
                                                    {{eta.arriveTime}}
                                                    未有班次資料
                                                
                                            
                                        
                                    
                            全程費用
                            $6.7
                        
                                            1 峻巒 (YL986) PARK YOHO (YL986)
2 紅毛橋 (YL565) HUNG MO KIU (YL565)
3 東成里 (YL566) TUNG SHING LEI (YL566)
4 楊屋村 (YL568) YEUNG UK TSUEN (YL568)
5 形點 I (A3) (YL242) YOHO MALL I (A3) (YL242)
6 元點 (C1) (YL244) YOHO MIX (C1) (YL244)
7 合益路 (YL500) HOP YICK ROAD (YL500)
8 譽88 (YL505) RESIDENCE 88 (YL505)
9 蝶翠峰 (YL510) SERENO VERDE (YL510)
10 馬田壆 (YL511) MA TIN POK (YL511)
11 馬田村 (YL512) MA TIN TSUEN (YL512)
12 翹翠峰 (YL513) EMERALD GREEN (YL513)
13 元朗公園總站 (YL951) YUEN LONG PARK BUS TERMINUS (YL951)
14 御豪山莊 (YL280) PARK ROYALE (YL280)
15 藝典居 (YL285) VILLA ART DECO (YL285)
16 翹翠峰 (YL290) EMERALD GREEN (YL290)
17 馬田村 (YL291) MA TIN TSUEN (YL291)
18 馬田壆 (YL292) MA TIN POK (YL292)
19 蝶翠峰 (YL293) SERENO VERDE (YL293)
20 譽88 (YL295) RESIDENCE 88 (YL295)
21 鳳庭苑 (YL300) FUNG TING COURT (YL300)
22 形點 II (YL390) YOHO MALL II (YL390)
23 形點 I (YL407) YOHO MALL I (YL407)
24 博愛醫院 (YL416) POK OI HOSPITAL (YL416)
25 東成里 (YL420) TUNG SHING LEI (YL420)
26 紅毛橋 (YL422) HUNG MO KIU (YL422)
27 峻巒 (YL986) PARK YOHO (YL986)
68F 峻巒 - 元朗公園(循環線)的營運時間
每天
                                                                06:00-23:30
30分鐘/班
 
                    按此立即查詢
 
             PDF 版本:68F 時間表、站點和地圖
                        PDF 版本:68F 時間表、站點和地圖