方向: 东涌站巴士总站 Tung Chung Station Bus Terminus (51 站)
1 大澳 Tai O
2 龍田邨 Lung Tin Estate
3 坑尾 Hang Mei
4 靈隱寺 Ling Yan Monastery
5 新鳳村 Sun Fung Tsuen
6 羌山管理站 Keung Shan Management Centre
7 龍仔 Lung Chai
8 成輝果園 Shing Fai Orchard
9 三緣精舍 Sam Yuen Ching Shea
10 法華苑 Fat Hwa Yuen
11 深屈道 Sham Wat Road
12 石壁坳引水道通道 Shek Pik Au W.W.O. Access Road
13 沙咀 Sha Tsui
14 沙咀懲教所 Sha Tsui Detention Centre
15 石壁警崗 Shek Pik Police Station
16 水口直升機場 Shui Hau Helicopter Landing Field
17 四眼馬 Four-Eye Ma
18 水口村 Shui Hau Village
19 水口村(東) Shui Hau Village (East)
20 下橫壟 Lower Wan Lung
21 上橫壟 Upper Wan Lung
22 南大嶼山海底電纜站 South Lantau Sea Cable Station
23 塘福懲教所 Tong Fuk Correctional Institution
24 麻埔坪村 Ma Po Ping Village
25 麻埔坪道口 Ma Po Ping Road Junction
26 塘福村 Tong Fuk Village
27 塘福海灘 Tong Fuk Beach
28 上長沙泳灘 Upper Cheung Sha Beach
29 長沙大橋 Cheung Sha Bridge
30 蝶崗 Butterfly Crest
31 麗濱別墅 Leyburn Villas
32 長沙消防局 Cheung Sha Fire Station
33 長沙下村 Cheung Sha Ha Tsuen
34 長沙警署 Cheung Sha Police Headquarters
35 長沙上村 Cheung Sha Sheung Tsuen
36 散石灣迴旋處 San Shek Wan Roundabout
37 東涌道 Tung Chung Road
38 長沙引水道 Cheung Sha Catchwater
39 伯公坳 Pak Kung Au
40 東涌坳管理站 Tung Chung Au Management Centre
41 十八區墳場 Cemetery Area No. 18
42 石門甲道 Shek Mun Kap Road
43 龍井頭 Lung Tseng Tau
44 黃家圍 Wong Ka Wai
45 下嶺皮 Ha Ling Pei
46 上嶺皮 Sheung Ling Pei
47 東涌鄉事委員會 Tung Chung Rural Committee Office
48 馬灣新村 Ma Wan Sun Tsuen
49 北大嶼山醫院(北行), 逸東邨美逸樓 North Lantau Hospital (North Bound), Mei Yat House Yat Tung Estate
50 北大嶼山醫院(南行) North Lantau Hospital (South Bound)
51 東涌站巴士總站 Tung Chung Station Bus Terminus
關於大澳 - 东涌站巴士总站的常見問題:
11 大澳 - 东涌站巴士总站的營運時間
服務時間 | 頻率 (分鐘/班) | |
---|---|---|
星期一至六 | 05:15 - | - |
15:30 - | - | |
05:55 - | - | |
15:45 - | - | |
06:30 - | - | |
16:00 - | - | |
06:50 - | - | |
16:10 - | - | |
07:10 - | - | |
16:25 - | - | |
07:25 - | - | |
16:35 - | - | |
07:45 - | - | |
16:45 - | - | |
08:05 - | - | |
16:55 - | - | |
08:25 - | - | |
17:05 - | - | |
08:45 - | - | |
17:15 - | - | |
09:05 - | - | |
17:25 - | - | |
09:25 - | - | |
17:35 - | - | |
09:50 - | - | |
17:50 - | - | |
10:15 - | - | |
18:05 - | - | |
10:40 - | - | |
18:20 - | - | |
11:05 - | - | |
18:35 - | - | |
11:30 - | - | |
18:55 - | - | |
11:50 - | - | |
19:10 - | - | |
12:10 - | - | |
19:30 - | - | |
12:30 - | - | |
19:55 - | - | |
12:55 - | - | |
20:20 - | - | |
13:15 - | - | |
20:45 - | - | |
13:25 - | - | |
21:15 - | - | |
13:45 - | - | |
21:45 - | - | |
14:05 - | - | |
22:20 - | - | |
14:20 - | - | |
22:55 - | - | |
14:35 - | - | |
23:30 - | - | |
14:50 - | - | |
00:15 - | - | |
15:05 - | - | |
15:15 - | - | |
星期日及公众假期 | 05:15 - | - |
16:00 - | - | |
05:55 - | - | |
16:10 - | - | |
06:30 - | - | |
16:20 - | - | |
06:50 - | - | |
16:30 - | - | |
07:10 - | - | |
16:40 - | - | |
07:40 - | - | |
16:50 - | - | |
08:05 - | - | |
17:00 - | - | |
08:30 - | - | |
17:10 - | - | |
08:50 - | - | |
17:20 - | - | |
09:10 - | - | |
17:30 - | - | |
09:35 - | - | |
17:40 - | - | |
10:00 - | - | |
17:50 - | - | |
10:25 - | - | |
18:00 - | - | |
10:50 - | - | |
18:10 - | - | |
11:10 - | - | |
18:20 - | - | |
11:30 - | - | |
18:30 - | - | |
11:45 - | - | |
18:40 - | - | |
12:00 - | - | |
18:50 - | - | |
12:15 - | - | |
19:00 - | - | |
12:30 - | - | |
19:15 - | - | |
12:45 - | - | |
19:30 - | - | |
13:00 - | - | |
19:45 - | - | |
13:15 - | - | |
20:00 - | - | |
13:30 - | - | |
20:15 - | - | |
13:45 - | - | |
20:30 - | - | |
14:00 - | - | |
20:45 - | - | |
14:15 - | - | |
21:00 - | - | |
14:30 - | - | |
21:20 - | - | |
14:45 - | - | |
21:45 - | - | |
15:00 - | - | |
22:20 - | - | |
15:15 - | - | |
22:55 - | - | |
15:30 - | - | |
23:30 - | - | |
15:40 - | - | |
00:15 - | - | |
15:50 - | - |
11 大澳 - 东涌站巴士总站的收費
$14.0 (全程費用)
$12.7 (於成輝果園)上車
$10.1 (於石壁坳引水道通道)上車
$7.1 (於水口直升機場)上車
$2.8 (於石門甲道)上車
11 大澳 - 东涌站巴士总站的官方時間表
請點擊
11 大澳 - 东涌站巴士总站首站有什麼路線

按此立即查詢