方向: 筲箕灣 Shau Kei Wan (17 站)
換方向1 石澳 Shek O
2 石澳警署, 石澳道 Shek O Police Station, Shek O Road
3 石澳道21號, 石澳道 21 Shek O Road, Shek O Road
4 石澳道 1 號, 石澳道 1 Shek O Road, Shek O Road
5 石澳道 4 號, 石澳道 4 Shek O Road, Shek O Road
6 鶴咀, 鶴咀道 Cape D'Aguilar, Cape D'Aguilar Road
7 石礦場, 石澳道 Quarry, Shek O Road
8 土地灣, 石澳道 To Tei Wan, Shek O Road
9 爛泥灣, 石澳道 Lan Nai Wan, Shek O Road
10 蓮鶴仙觀, 石澳道 Lin Hok Sin Koon, Shek O Road
11 歌連臣角, 石澳道 Cape Collinson, Shek O Road
12 大潭道, 石澳道 Tai Tam Road, Shek O Road
13 舊女童軍訓練中心, 大潭道 Old Girl Guides Cecilia Mar Venture House, Tai Tam Road
14 山翠苑, 大潭道 Shan Tsui Court, Tai Tam Road
15 筲箕灣東官立中學, 柴灣道 Shau Kei Wan East Government Secondary School, Chai Wan Road
16 阿公岩道, 柴灣道 A Kung Ngam Road, Chai Wan Road
17 筲箕灣 Shau Kei Wan
關於石澳 - 筲箕灣的常見問題:
9 石澳 - 筲箕灣的營運時間
服務時間 | 頻率 (分鐘/班) | |
---|---|---|
星期一至四 | 06:00 - 14:40 | 20 |
14:40 - 20:20 | 18~20 | |
20:20 - 00:30 | 25~30 | |
星期五 | 06:00 - 14:40 | 20 |
14:40 - 20:20 | 18~20 | |
20:20 - 01:30 | 25~30 | |
星期一至五 | 15:53 - | - |
星期六 | 06:00 - 14:00 | 20 |
14:00 - 21:00 | 18~20 | |
21:00 - 01:30 | 25~30 | |
15:48 - | - | |
星期日及公众假期 | 06:00 - 08:30 | 25 |
08:30 - 10:00 | 10~15 | |
10:00 - 21:00 | 7~12 | |
21:00 - 23:00 | 20~25 | |
23:00 - 00:30 | 30 | |
09:10,09:20,09:40,09:50,10:09,10:18,10:35,10:43,10:52,11:09,11:17,11:34,11:43,12:00,12:07,12:22,12:30,12:45,12:52,13:07,13:22,13:37,13:52,14:07,14:22,14:37,14:52,15:07,15:22,15:37,15:52,16:07,16:22,16:37,16:52,17:07,17:22,17:29,17:43,17:50,19:15,19:22,19:30,19:45,19:52,20:12,20:36 - | - |
9 石澳 - 筲箕灣的收費
$9.4 (全程費用)
$5.3 (於山翠苑, 大潭道)上車
9 石澳 - 筲箕灣的官方時間表
請點擊
9 石澳 - 筲箕灣首站有什麼路線
CTB城巴 9號線 筲箕灣 → 石澳 CTB城巴 9號線 筲箕灣 → 石澳 CTB城巴 9號線 筲箕灣 → 石澳 CTB城巴 9號線 筲箕灣 → 石澳

按此立即查詢
